ArabRoots
La moitié d’un Palestinien vaut mieux que rien - Sweat à capuche unisexe
La moitié d’un Palestinien vaut mieux que rien - Sweat à capuche unisexe
Check our Size & Fit Guide
Check our Size & Fit Guide
Regular Tee → Usual size = standard fit | Up 1 = relaxed | Down 1 = snug | Lightweight 4.5oz cotton
Oversized Tee → Usual size = boxy | Down 1 = more fitted | Up 1 = extra baggy | Heavy 7.1oz cotton, garment-dyed
Hoodie → True to size = comfy | Up 1 = oversized/cozy | Mid-weight 8.5oz cotton blend | Soft cotton face, warm inside
Tote Bag → Fits 15″ laptop, groceries, or 6–8 books | Strong organic cotton (30lb limit)
Mug (Black Glossy) → 11oz ≈ 320ml | Dishwasher & microwave safe
Tumbler (Stainless Steel, 20oz/600ml) → Keeps drinks hot up to 6 hrs | Cold up to 12 hrs | Comes with lid + straw | Fits most car cup holders
Scrunchie (Recycled) → One-size | Soft elastic | Holds thick hair | Removable bow
Clear Phone Case (iPhone® & Samsung®) → Slim & lightweight | Scratch-resistant | Snug fit | Wireless charging compatible
Bandana → Lightweight & soft | Breathable, moisture-wicking | Multifunctional | UPF50+ sun protection
👉 Explore the Full Size Guide
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Qui aurait cru que le sweat à capuche le plus doux que vous ayez jamais possédé était doté d'un design aussi cool. Vous ne regretterez pas d'avoir acheté ce vêtement streetwear classique avec une poche kangourou pratique et une capuche chaude pour les soirées fraîches.
• Face 100 % coton
• 65 % coton filé à l'anneau, 35 % polyester
• Poche kangourou avant
• Patch dans le même tissu au dos
• Cordons plats assortis
• Capote à 3 panneaux
• Produit vierge provenant du Pakistan
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès que vous passez commande, c'est pourquoi il nous faut un peu plus de temps pour vous le livrer. Fabriquer des produits à la demande plutôt qu'en vrac contribue à réduire la surproduction, alors merci de prendre des décisions d'achat réfléchies !
Guide des tailles
| LARGEUR POITRINE (cm) | LONGUEUR (cm) | |
| S | 50,8 | 68,6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58,4 | 73,7 |
| XL | 63,5 | 76.2 |
| 2XL | 67,3 | 78,7 |
| 3XL | 71.1 | 81,3 |
Partager
